Leírás
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
Energia | 1.841 kJ / 439.0 KCAL |
---|---|
Zsír | 16.9 g |
Amelyből telített zsírsavak | 1.9 g |
Szénhidrát | 64.0 g |
Amelyből cukrok | 16.9 g |
Só | 0.03 g |
Fehérje | 6.0 g |
Allergénfigyelmeztetés | Nyomokban földimogyorót, tejszármazékokat és szóját tartalmazhat! |
Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. Gluténmentes termék. |
Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
Összetevők | kukoricadara*, nádcukor*, napraforgóolaj*, maltodextrin*, céklapor*, eperpor* (0,5%), citromsav*, természetes eper aroma. |
felhasználási információk | 3 éves kortól fogyasztható |
Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.