Leírás
Most már ugye Te is tudod milyen nasival kedveskedj magadnak?
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
Energia | 1.829 kJ / 435.0 KCAL |
---|---|
Zsír | 12.7 g |
Amelyből telített zsírsavak | 6.6 g |
Szénhidrát | 68.4 g |
Amelyből cukrok | 16.4 g |
Só | 0.03 g |
Fehérje | 9.5 g |
Allergénfigyelmeztetés | Földimogyorót és tejszármazékot feldolgozó üzemben csomagolva! |
Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
Összetevők | hántolt köles*, agave* 17% (kék agave növény kivonat), pálmazsír*, zsírszegény kakópor*: 7%, kukorica maltodextrin*. |
felhasználási információk | Felbontás után azonnal fogyasztható. |
Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.