Leírás
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
Energia | 1.309 kJ / 312.0 KCAL |
---|---|
Zsír | 0.1 g |
Amelyből telített zsírsavak | 0.0 g |
Szénhidrát | 78.0 g |
Amelyből cukrok | 78.0 g |
Só | 0.13 g |
Fehérje | 0.0 g |
Allergénfigyelmeztetés | Allergénmentes |
Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
Összetevők | kókuszvirág cukor*, víz. |
felhasználási információk | Kávék sütemények desszertek édesítésére. |
Tárolási információk | Normál szobahőmérsékleten. Lehetőleg 20 Celsius fok felett tartandó! (20 Celsius fok alatt kristályosodás fordulhat elő de ez nem befolyásolja a termék minőségét.) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.